公司名称 |
宁波弘讯科技股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 91330200730181413W |
---|---|---|---|
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2001年09月05日 |
公司类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) | 注册地 | 中国大陆 |
法定代表人 | 熊钰麟 | 注册资本 | 40421.9万人民币 |
企业地址 | 浙江省宁波市北仑区大港五路88号 | ||
经营范围 | 工业自动化产品、物联网产品、自动化控制装置、控制系统集成方案、机械电子设备与软件产品的设计、研发、生产制造、销售、售后服务;光伏发电设备、光伏发电储能设备 、逆变器、储能电源、电能质量控制装置、电子电路、汽车零部件及配件的制造、 加工及售后服务 ;太阳能发电;自有房屋租赁 ;经营进出口业务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主营产品 | 人机界面, 伺服驱动器, 电液伺服一体机, 伺服电机 | ||
---|---|---|---|
产品类目 | 全彩图文人机界面 | ||
业务模式 | 生产制造, 研发设计 | 员工人数 | 101 - 500人 |
管理认证 | ISO9001, ISO14001, GB/T29490 | 研发类型 | OBM (自有品牌) |
公司网址 |
宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“弘讯科技”)始于1984年设立的台湾弘讯,2001年9月在宁波注册,2011年完成股份制改造,2015年3月在A股上市(证券代码:603015)。 40年来,弘讯科技以推动行业数智化发展为己任,持续专注于工业自动化领域,同时加快布局数字化及新能源赛道,不断创新信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层核心技术,在工业自动化、数字化事业板块形成了“控制系统+伺服节能系统+数字化解决方案”三位一体的业务结构,能够为不同行业的客户精准快速地提供专业、优质、高效、前沿的客制化解决方案,是工业领域的领先品牌。 |